La organización ha diseñado 3 circuitos diferentes de 1.000, 1.750 y 2.000 metros, los cuales serán recorridos en función de la categoría a la que se pertenezca, las cuales están detalladas al final de la noticia.
Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría y medallas para los clasificados del 4º al 10º en las categorías "Pequeños" y "Prebenjamín".
La inscripción se puede realizar desde el día 1 hasta el 23 de Febrero en el Servicio Municipal de Deportes de Punta Umbría, en el teléfono 959 495159, en el email secretariadeportes@ayto-puntaumbria.es o en el enlace proporcionado abajo. Como excepción, las categorías "Pequeños", "Prebenjamín" y "Benjamín" permanecerán abiertas hasta las 11h del 26 de febrero.
Categoría | Año nacimiento | Distancia |
Pequeños Masc/Fem | 2007-2008 | 150 m. |
PreBenjamín Masc/Fem | 2005-2006 | 300 m. |
Benjamín Masc/Fem | 2003-2004 | 1.000 m. |
Alevín Masc/Fem | 2001-2002 | 2.000/1.000 m. |
Infantil Masc/Fem | 1999-2000 | 3.500/2.000 m. |
Cadete Masc/Fem | 1997-1998 | 4.000/3.500 m. |
Juvenil Masc/Fem | 1995-1996 | 6.000/4.000 m. |
Junior Masc/Fem | 1993-1994 | 8.000/6.000 m. |
Senior Masc/Fem | 1992-1977 | 8.000/6.000 m. |
Veterano A Masc | 35-39 años | 8.000 m. |
Veterano B Masc | 40-44 años | 8.000 m. |
Veterano C Masc | 45-49 años | 8.000 m. |
Veterano D Masc | 50-54 años | 8.000 m. |
Veterano E Masc | + 55 años | 8.000 m. |
Veterana A Fem | 35-39 años | 6.000 m. |
Veterana B Fem | 40-44 años | 6.000 m. |
Veterana C Fem | +45 años | 6.000 m. |
Si desean más información, tienen toda disponible en el siguiente enlace: http://bit.ly/AxRdbf