La inscripción, gratuita y abierta hasta el día 19 de enero a las 20.00h, puede hacerse de varias maneras: a través del Ayuntamiento de Trigueros en el 959 306456 o el correo electrónico deportes@ayto-trigueros.es, mediante la Diputación de Huelva en www.diphuelva.es/deportes o a través de la Delegación Onubense de Atletismo en huelva@fedatletismoandaluz.net o 959 281289.
Aparte de una camiseta conmemorativa para todos los participantes, habrá premios en metálico de 90€, 60€ y 30€ respectivamente para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos así como 30€ para el primer participante masculino y femenino local que llegue a la línea de meta. Asimismo, habrá trofeos para los tres primeros clasificados de la general (masculino y femenino), de cada categoría (masculino y femenino) y para los locales (masculino y femenino). También habrá medallas para 4º, 5º y 6º clasificado en las categorías Pre-benjamín, benjamín y alevín, tanto masculina como femenina, y un trofeo para el primer clasificado local del resto de categorías.
La relación de categorías la detallamos en el siguiente cuadro, con las características de cada una:
Categoría | Año nacimiento | Distancia | Hora salida |
Pre-Benjamín Fem | 2006-2005 | 300 m. | 16:40 |
Pre-Benjamín Masc | 2006-2005 | 300 m. | 16:45 |
Benjamín Fem | 2004-2003 | 600 m. | 16:50 |
Benjamín Masc | 2004-2003 | 600 m. | 17:00 |
Alevín Fem | 2002-2001 | 1.300 m. | 17:10 |
Alevín Masc | 2002-2001 | 1.300 m. | 17:10 |
Infantil Fem | 2000-1999 | 1.300 m. | 17:10 |
Infantil Masc | 2000--1999 | 1.930 m. | 17:30 |
Cadete Fem | 1998-1997 | 1.930 m. | 18:30 |
Cadete Masc | 1998-1997 | 3.860 m. | 18:00 |
Juvenil Fem/Masc | 1996-1995 | 5.790 m. | 18:00 |
Junior Fem/Masc | 1994-1993 | 5.790 m. | 18:00 |
Senior Fem | 1992-1977 | 5.790 m. | 18:00 |
Veterana Fem | 1976-Anteriores | 5.790 m. | 18:00 |
Senior Masc | 1992-1977 | 9.650 m. | 19:00 |
Veterano "A" Masc | 1976-1972 | 9.650 m. | 19:00 |
Veterano "B" Masc | 1971-1967 | 9.650 m. | 19:00 |
Veterano "C" Masc | 1966-1962 | 9.650 m. | 19:00 |
Veterano "D" Masc | 1962-Anteriores | 9.650 m. | 19:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario